Inutusan ng customer ng Saudi ang 10 mga cabinets ng daloy ng laminar at 10 mga kabinet ng biosafety
Ang Cangzhou Blue Beauty Instrument Co, Ltd ay isang propesyonal na nakikibahagi sa metal, non-metal at pinagsama-samang materyal na mga katangian ng pagsubok na kagamitan sa pagsasaliksik at pag-unlad at paggawa ng mga pambansang high-tech na negosyo.
Napagtanto ng kumpanya ang napapanatiling pag -unlad ng negosyo sa pamamagitan ng pamamahala ng kalidad ng produktong pang -agham. Sa mga nagdaang taon, ang mga produkto ng Kumpanya ay naipasa ang mahigpit na pagsubok sa merkado, naitatag ang isang mahusay na relasyon sa kooperasyon ng teknikal na may isang bilang ng mga institusyong pang-agham na pananaliksik at mga laboratoryo sa buong bansa, nagbigay ng libu-libong mga pagsubok sa makina para sa libu-libong mga gumagamit sa bahay at sa ibang bansa, at nagtatag ng isang propesyonal na pre-sales at pagkatapos ng Serbisyo ng Serbisyo ng Serbisyo.
Ang aming mga produkto ay may pagpapatayo ng oven, muffle furnace, laboratory heating plate, laboratory sample pulverizer, laboratory incubator, kongkreto instrumento, instrumento ng semento atbp.
Ang aming mga produkto ay nai -export sa maraming mga bansa, tulad ng Russia, Malaysia, India, Kazakhstan, Mongolia, South Korea, Europe at iba pang mga bansa, ay tinatanggap ng mga customer, at palagi kaming pinapanatili ang kooperasyon.
Vertical Flow Clean Benchay isang uri ng kagamitan sa paglilinis ng hangin upang magbigay ng lokal na alikabok na walang alikabok, aseptiko na kapaligiran sa pagtatrabaho, upang mapagbuti ang mga kondisyon ng proseso at matiyak ang produkto ng mataas na katumpakan, mataas na kadalisayan, ang mataas na pagiging maaasahan ay may mahusay na epekto. Samakatuwid, malawakang ginagamit ito sa medikal at kalusugan, parmasyutiko, biology, electronics, pambansang pagtatanggol, instrumento ng katumpakan, mga eksperimento sa kemikal at iba pang mga industriya.
Pangunahing mga teknikal na parameter
Modelo ng parameter | Solong tao solong panig patayo | Dobleng tao solong gilid patayo |
CJ-1D | CJ-2D | |
Max Power w | 400 | 400 |
Mga Dimensyon ng Space ng Paggawa (MM) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
Pangkalahatang Dimensyon (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
Timbang (kg) | 153 | 215 |
Power boltahe | AC220V ± 5% 50Hz | AC220V ± 5% 50Hz |
Kalinisan grade | 100 klase (alikabok ≥0.5μm ≤3.5 particle/l) | 100 klase (alikabok ≥0.5μm ≤3.5 particle/l) |
Ibig sabihin ng bilis ng hangin | 0.30 ~ 0.50 m/s (nababagay) | 0.30 ~ 0.50 m/s (nababagay) |
Ingay | ≤62dB | ≤62dB |
Vibration kalahating rurok | ≤3μm | ≤4μm |
Pag -iilaw | ≥300LX | ≥300LX |
Fluorescent lamp specification at dami | 11w x1 | 11w x2 |
Ang pagtutukoy ng lampara ng UV at dami | 15wx1 | 15W x2 |
Bilang ng mga gumagamit | Solong tao solong panig | Dobleng mga tao na solong panig |
Mataas na pagtutukoy ng filter ng kahusayan | 780x560x50 | 1198x560x50 |
Klase II A2 Biological Safety Gabinete/Mga pangunahing character ng Biological Safety Cabinet Manufactory:1. Ang disenyo ng paghihiwalay ng kurtina ng hangin ay pinipigilan ang panloob at panlabas na cross-kontaminasyon, 30% ng daloy ng hangin ay pinalabas sa labas at 70% ng panloob na sirkulasyon, negatibong presyon ng vertical laminar flow, hindi na kailangang mag-install ng mga tubo.
Modelo | BSC-700IIA2-EP (Top Top Type) | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 |
Sistema ng Airflow | 70% air recirculation, 30% air exhaust | |||
Kalinisan grade | Class 100@≥0.5μm (US Federal 209E) | |||
Bilang ng mga kolonya | ≤0.5pcs/ulam · oras (φ90mm culture plate) | |||
Sa loob ng pintuan | 0.38 ± 0.025m/s | |||
Gitna | 0.26 ± 0.025m/s | |||
Sa loob | 0.27 ± 0.025m/s | |||
Bilis ng pagsipsip ng harap | 0.55m ± 0.025m/s (30% air exhaust) | |||
Ingay | ≤65dB (a) | |||
Vibration kalahating rurok | ≤3μm | |||
Power Supply | AC Single Phase 220V/50Hz | |||
Maximum na pagkonsumo ng kuryente | 500w | 600w | 700w | |
Timbang | 160kg | 210kg | 250kg | 270kg |
Panloob na laki (mm) w × d × h | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Panlabas na laki (mm) w × d × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Oras ng Mag-post: Jan-21-2024